Menn klasse A nr. 6 på tida 15,54
Menn veteran 35+ nr. 1 på 16,52
Kvinner junior nr. 4 på tida 7,10
Kvinner senior 1. lag nr. 4 på tida 7,22
Kvinner senior 2. lag nr. 10 på tida 8,06
mange foto lenger nede
Klasse: Menn Klasse A | Start: 15.05 | Rekord: Tjalve 14.37 (1997) | ||||||
Nr | Lag | 1.Etappe | 2. Etappe | 3. Etappe | 4. Etappe | 5.Etappe | 6.Etappe | Tid i mål |
29 | Gular 1 | Ivar Stefansson | Magnus S.Hjellum | Leonard Nesheim | Per Svela | Odd A. Grimsbø | Torbjørn Lysne | 15:18 |
Passering | 01:32 | 05:05 | 05:54 | 10:28 | 13:41 | 15:18 | 15:18 | |
Etappetid | 01:32 | 03:33 | 00:49 | 04:34 | 03:13 | 01:37 | 15:18 | |
25 | Haugesund | Jon A. Rasmussen | Mats Hauge | Kristian Magnussen | Morten Velde | Ole M. Tersdal | Marius E. Salvanes | 15:31 |
Passering | 01:34 | 05:06 | 05:53 | 10:33 | 13:51 | 15:31 | 15:31 | |
Etappetid | 01:34 | 03:32 | 00:47 | 04:40 | 03:18 | 01:40 | 15:31 | |
27 | Norna-Salhus | Sebastian Perez | Erik Hovlandsdal | Per Magnus Solli | Svein Roar Kvamme | Negussu S Betelu | Yeimer L Garcia | 15:32 |
Passering | 01:45 | 05:08 | 05:59 | 10:34 | 14:03 | 15:32 | 15:32 | |
Etappetid | 01:45 | 03:23 | 00:51 | 04:35 | 03:29 | 01:29 | 15:32 | |
30 | Gular 2 | Tomas Windheim | Anders Stande | Magnus Steinstø | Martin Finne | Kjetil Måkestad | Vidar Dahle | 15:34 |
Passering | 01:40 | 05:11 | 06:05 | 10:53 | 13:58 | 15:34 | 15:34 | |
Etappetid | 01:40 | 03:31 | 00:54 | 04:48 | 03:05 | 01:36 | 15:34 | |
35 | Varegg | Jonas Gjesdal | Jo-Harald Færø | Haakon V.Aunebakk | Halfdan-E.Færø | Andreas Bratli | Daniel Instanes | 15:45 |
Passering | 01:31 | 05:09 | 06:07 | 10:43 | 14:01 | 15:45 | 15:45 | |
Etappetid | 01:31 | 03:38 | 00:58 | 04:36 | 03:18 | 01:44 | 15:45 | |
37 | Osterøy | Markus Markmanrud | Trygve F.Mjelde | Kjetil Stokke | Per H.H.Johansen | Jozef Zygmuntovic | Martin Kåstad | 15:54 |
Passering | 01:38 | 05:03 | 05:58 | 10:51 | 14:18 | 15:54 | 15:54 | |
Etappetid | 01:38 | 03:25 | 00:55 | 04:53 | 03:27 | 01:36 | 15:54 | |
Klasse: Menn veteran | Start: 14.30 | Rekord: BFG Fana 15.53 (1998) | ||||||
Nr | Lag | 1.Etappe | 2. Etappe | 3. Etappe | 4. Etappe | 5.Etappe | 6.Etappe | Tid i mål |
9 | Osterøy | Sigbjørn Reigstad | Terje Simmenes | Arne Reigstad | Bjarte Vik | Kjetil Monstad | Tore Hannisdal | 16:52 |
Passering | 01:39 | 05:21 | 06:18 | 11:17 | 14:51 | 16:52 | 16:52 | |
Etappetid | 01:39 | 03:42 | 00:57 | 04:59 | 03:34 | 02:01 | 16:52 | |
11 | Ask 1 | Roald Stamnesfet | Christer Vonheim | Bjørn Fluge | Anders Dræge | Oddvar Moldestad | Geir Johnson | 17:17 |
Passering | 01:40 | 05:33 | 06:29 | 11:38 | 15:23 | 17:17 | 17:17 | |
Etappetid | 01:40 | 03:53 | 00:56 | 05:09 | 03:45 | 01:54 | 17:17 | |
3 | Varegg 1 | Kristian Simonsen | Karl-M. Tobiassen | Frank Heggernes | Mats Steinsland | Mats M.Andersen | Christian Holter | 18:06 |
Passering | 01:46 | 05:49 | 06:51 | 12:31 | 16:12 | 18:06 | 18:06 | |
Etappetid | 01:46 | 04:03 | 01:02 | 05:40 | 03:41 | 01:54 | 18:06 | |
14 | Ask 2 | Johan Bergersen | Ronny Søraa | Erling B. Juvik | Sigbjørn Innselset | Per Einarsen | Bjørn Villanger | 20:21 |
Passering | 02:06 | 06:26 | 07:41 | 13:36 | 17:53 | 20:21 | 20:21 | |
Etappetid | 02:06 | 04:20 | 01:15 | 05:55 | 04:17 | 02:28 | 20:21 |
Klasse: Kvinner junior | Start 14.05 | Rekord: Gular 6.18 (2011) | ||||
Nr | Lag | 1.Etappe | 2. Etappe | 3. Etappe | 4. Etappe | Tid |
2 | Norna_Salhus | June Sebø Tveit | Silje Lindstad | Amalie Lekva | Elise Søvik | 06:31 |
Passering | 01:00 | 02:36 | 05:59 | 06:31 | 06:31 | |
Etappetid | 01:00 | 01:36 | 03:23 | 00:32 | 06:31 | |
15 | AKS-77 | Mariell Hellestveit | Evie K. Denckner | Maike Verhovstad | Ellida I. Røssvoll | 06:40 |
Passering | 01:05 | 02:44 | 06:07 | 06:40 | 06:40 | |
Etappetid | 01:05 | 01:39 | 03:23 | 00:33 | 06:40 | |
5 | Haugesund | Lene Charlotte Wee | Lena S. Vik | Kristine Dommersnes | Elina Røvang | 06:41 |
Passering | 01:06 | 02:44 | 06:08 | 06:41 | 06:41 | |
Etappetid | 01:06 | 01:38 | 03:24 | 00:33 | 06:41 | |
6 | Osterøy | Tina T.Hæggernes | Sigrid Bru Reigstad | Annelin Lunde | Silje K. Hanstveit | 07:10 |
Passering | 01:12 | 03:00 | 06:35 | 07:10 | 07:10 | |
Etappetid | 01:12 | 01:48 | 03:35 | 00:35 | 07:10 | |
1 | Fri | Michelle Fenne | Julie Viken | Ane Rolland | Tina Tunes | 07:13 |
Passering | 01:11 | 02:50 | 06:37 | 07:13 | 07:13 | |
Etappetid | 01:11 | 01:39 | 03:47 | 00:36 | 07:13 | |
16 | Ask | Kathrine Ingvaldsen | Martine Villanger | Martine E Heggøy | Frida Hopland | 07:22 |
Passering | 01:05 | 02:51 | 06:50 | 07:22 | 07:22 | |
Etappetid | 01:05 | 01:46 | 03:59 | 00:32 | 07:22 | |
4 | Gneist | Maren Lillefosse | Maria Tyssebotn | Veslemøy Haugsdal | Anna Evensen | 07:38 |
Passering | 01:04 | 03:09 | 07:06 | 07:38 | 07:38 | |
Etappetid | 01:04 | 02:05 | 03:57 | 00:32 | 07:38 | |
Klasse: Kvinner senior | Start 14.05 | Rekord: BFG Fana 6.12 (2014) | ||||
Nr | Lag | 1.Etappe | 2. Etappe | 3. Etappe | 4. Etappe | Tid |
26 | Gneist | Malin Olsen | Renate Lie | Martine E. Borge | Monika Benserud | 06:20 |
Passering | 01:02 | 02:35 | 05:51 | 06:20 | 06:20 | |
Etappetid | 01:02 | 01:33 | 03:16 | 00:29 | 06:20 | |
20 | Haugesund | Margrete Baustad | Vilde Henriksen | Hanne Steinstø | Maria Krogdahl | 06:35 |
Passering | 01:03 | 02:41 | 06:03 | 06:35 | 06:35 | |
Etappetid | 01:03 | 01:38 | 03:22 | 00:32 | 06:35 | |
33 | Gular | Mia Bjørlykke | Solbjørg Vedde | Gunn Nyland | Anna Sommervold | 07:03 |
Passering | 01:00 | 02:43 | 06:32 | 07:03 | 07:03 | |
Etappetid | 01:00 | 01:43 | 03:49 | 00:31 | 07:03 | |
32 | Osterøy 1 | Siri Hauge | Ingeborg Markussen | Karoline Loftås | Trine Rongved | 07:22 |
Passering | 01:15 | 03:16 | 06:47 | 07:22 | 07:22 | |
Etappetid | 01:15 | 02:01 | 03:31 | 00:35 | 07:22 | |
71 | Varegg 2 | Christina Hopland | Sara Færø | Linda O. Løland | Svanhild Båtnes | 07:32 |
Passering | 01:07 | 02:59 | 06:55 | 07:32 | 07:32 | |
Etappetid | 01:07 | 01:52 | 03:56 | 00:37 | 07:32 | |
46 | Ask | Karina Strømsnes | Anna Hopland | Christine Villanger | Michelle Lavik | 07:37 |
Passering | 01:10 | 02:57 | 07:01 | 07:37 | 07:37 | |
Etappetid | 01:10 | 01:47 | 04:04 | 00:36 | 07:37 | |
38 | NHHI Friidrett 1 | Lene Standal | Anniken England | Emilie Hallerud | Anne B. Jensen | 07:40 |
Passering | 01:12 | 02:55 | 07:07 | 07:40 | 07:40 | |
Etappetid | 01:12 | 01:43 | 04:12 | 00:33 | 07:40 | |
55 | Varegg 1 | Tone Johnsen | Elisabeth Kock | Elisabeth Vik | Pinar Heggernes | 07:46 |
Passering | 01:19 | 03:19 | 07:02 | 07:46 | 07:46 | |
Etappetid | 01:19 | 02:00 | 03:43 | 00:44 | 07:46 | |
43 | NHHI Friidrett 2 | Malin Johannessen | Maria Hestetun | Malin Pettersen | Judith Wetteland | 07:56 |
Passering | 01:16 | 03:25 | 07:18 | 07:56 | 07:56 | |
Etappetid | 01:16 | 02:09 | 03:53 | 00:38 | 07:56 | |
35 | Osterøy 2 | Synnøve Slettebakken | Marit Iren Reigstad | Herdis Helle | Karoline Vik | 08:06 |
Passering | 01:12 | 03:08 | 07:23 | 08:06 | 08:06 | |
Etappetid | 01:12 | 01:56 | 04:15 | 00:43 | 08:06 |
alle foto frå Helga Reigstad.
Kvinner junior: Annelin Lunde,Tina T Hæggernes, Sigrid Bru Reigstad og Silje K Hanstveit
x
Trygve Feidje Mjelde
x
Kjetil Monstad
Karoline Loftås
Senior 2. lag:
Synnøve Slettebakken | Marit Iren Reigstad | Herdis Helle | Karoline Vik |
Tore Hannisdal
Martin L Kåstad
Kvinner senior 1. lag: Ingeborg Markussen, Siri Hauge, Karoline Loftås og Trine Rongved
Terje Simmenes
Alle 3 kvinnelaga
Annlin Lunde
Siri Hauge
x
(01.05.15)