Sålangt gjeld det Arkoconsult Brakvatnet vinterkarusell 2020/21 løp 1-3 (nov.- des. og januar løp) og Arkoconsult Valestrandsmarka Rundt jule og Nyttårsløp desember 2020. (Registrering for alle løpa går t.o.m. 31.1.2021)
Deltaking og innmeldingsperiode for alle desse løpa er 31.1.2021.
Resultat kan sendast på mail eller sms til: Vidar Simmenes sms 91322643 eller mail vidsimm@online.no
Det vert presisert å halda seg til nasjonale og lokale helsefaglege råd/forskrifter for trening og nærkontakt.
Registreringar pr. 3.1..2021 (34 totalt)
Arkoconsult Brakvatnet Vinterkarusell Løp 1 20/21 (Registrering går t.o.m. 31.1.2021)
1 runde | ||||
2595m | ||||
Knut Erik | Reigstad | 16:45:00 | ||
Vidar | Simmenes | 17:15:00 | ||
Siri | Kleppe | 15:36:00 | ||
Randi | Kleppe | 18:44:00 | ||
Liv | Simmenes | 26:40:00 | ||
2 rundar | 1. runde | 2. runde | ||
5190m | ||||
x | x | 00:00:00 | 00:00:00 | 0:00:00 |
Arkoconsult Brakvatnet Vinterkarusell Løp 2 20/21 (Registrering går t.o.m. 31.1.2021)
1 runde | ||||
2595m | ||||
Randi | Kleppe | 18:40:00 | ||
Knut Erik | Reigstad | 16:40:00 | ||
Vidar | Simmenes | 26:40:00 | ||
2 rundar | 1. runde | 2. runde | ||
5190m | ||||
Siri | Kleppe | 00:30:35 | 00:15:25 | 0:15:10 |
Arkoconsult Valestrandsmarka Rundt Juleløp desember 2020 (Registrering går t.o.m. 31.1.2021)
tid | sum | pers | ||
2020 | juleløp | juleløp | ||
2207 | Ingrid H | Bjordal | 4 | 2207 |
2501 | Siri | Kleppe | 3 | 2501 |
3019 | Heidi | Simmenes | 7 | 3019 |
3248 | Randi | Kleppe | 18 | 2254 |
4800 | Liv | Simmenes | 22 | 2347 |
1846 | Brage | Simmenes | 7 | 1846 |
1850 | Per Ole | Mostrøm | 6 | 1710 |
1856 | Terje | Simmenes | 21 | 1510 |
2205 | Øyvind | Greve | 3 | 2205 |
2847 | Knut Erik | Reigstad | 6 | 2847 |
2850 | Geir | Kleppe | 12 | 2029 |
3019 | Trym | Simmenes | 2 | 2402 |
3440 | Aage | Bjordal | 5 | 2315 |
4800 | Vidar | Simmenes | 22 | 1738 |
Arkoconsult Valestrandsmarka Rundt Nyttårsløp desember 2020 (Registrering går t.o.m. 31.1.2021)
tid | sum | pers | ||
2020 | nytt | nytt | ||
2132 | Ingrid H | Bjordal | 4 | 2132 |
2439 | Siri M | Kleppe | 3 | 2439 |
3058 | Randi | Kleppe | 25 | 2211 |
3137 | Ingrid | Kleppe | 3 | 2856 |
4520 | Liv | Simmenes | 27 | 2355 |
5540 | Freyja K | Jonsdottir | 1 | 5540 |
1727 | Per Ole | Mostrøm | 6 | 1727 |
3137 | Sebastian AK | Jonsson | 1 | 3137 |
4520 | Vidar | Simmenes | 19 | 1806 |
5536 | Geir | Kleppe | 9 | 2054 |
5540 | Jon | Arnason | 1 | 5540 |
Arkoconsult Brakvatnet Vinterkarusell Løp 3 20/21 (Registrering går t.o.m. 31.1.2021)
Resultat
Valestrandsmarka Rundt 4,4 km start og mål Furubakken idrettsplass
Brakvatnet rundt 2,6 km start og mål med badeplassen
Trym og Heidi Simmenes juleløp
(31.12.20)