Dei yngste er klare for start i 250m løypa.
Løypelengdee var 250m, 500m, 800m og 2400m
Alle resultat (alle resultat også nederst i dette oppslaget)
les og om terrengløpet på bygdnytt.no
Nokre bilete frå terrengløpet:
10 og 11 åringane startklare
Marianne Mostraum j11
12 - 14 år startklare
12 - 14 år
Marit Iren Reigstad delte ut medaljar
x
15+ startklare i 800m løypa
15+ start 2400m
2400m start
Jozef Zygmuntowicz raskast i 2400m løypa
x
fleire bilete etter resultatlista.
Resultat 22.4. Terrengløp Mjeldalen.
0.51,7 | Andreas Midttun | Hausvik | 2007 | O | 250m | g-rekrutt | |
0.39,1 | Bartolomiej | Zygmuntowicz | 2006 | O | 250m | g-rekrutt | |
0.50,5 | Eirik | Reigstad | 2007 | O | 250m | g-rekrutt | |
0.41,7 | Elena | Mostraum | 2006 | O | 250m | j-rekrutt | |
0.46,8 | Emilie M | Holsen | 2006 | O | 250m | j-rekrutt | |
0.40,4 | Erlend | Vikne | 2006 | O | 250m | g-rekrutt | |
0.47,7 | Frida Thunestvedt | Skår | 2006 | O | 250m | j-rekrutt | |
0.41,4 | Ingrid Feidje | Mjelde | 2006 | O | 250m | j-rekrutt | |
1.00,9 | Lene Karin | Skår | 2008 | O | 250m | j-rekrutt | |
0.44,6 | Margrethe | Fjellskålnes | 2007 | O | 250m | j-rekrutt | |
1.01,3 | Markus | Straume-Kvåle | 2006 | O | 250m | g-rekrutt | |
0.57,2 | Oskar M | Holsen | 2009 | O | 250m | g-rekrutt | |
0.37,9 | Steffen Riple | Fanebust | 2006 | O | 250m | g-rekrutt | |
0.49,8 | Tuva Aasheim | Solstad | 2007 | O | 250m | j-rekrutt | |
0.39,3 | Vegard H | Trefall | 2006 | O | 250m | j-rekrutt | |
1 | 0.38,4 | Even | Bruvik | 2005 | O | 250m | g10 |
2 | 0.40,0 | Jonas | Bruvik | 2005 | O | 250m | g10 |
3 | 0.40,4 | Runar H | Trefall | 2005 | O | 250m | g10 |
4 | 0.40,6 | Bjørnar | Fjellskålnes | 2005 | O | 250m | g10 |
5 | 0.42,5 | Simon Austrheim | Solstad | 2005 | O | 250m | g10 |
6 | 0.43,7 | Noah | Raknes | 2005 | O | 250m | g10 |
1 | 0.44,3 | Rene | Kvalsvik | 2004 | O | 250m | g11 |
2 | 0.44,6 | Oliver Midttun | Hausvik | 2004 | O | 250m | g11 |
1 | 0.33,5 | Marie | Mostraum | 2004 | O | 250m | j11 |
2 | 0.39,0 | Anna | Hanstveit | 2004 | M | 250m | j11 |
3 | 0.39,2 | Emma | Hanstveit | 2004 | M | 250m | j11 |
1 | 1.23,2 | Daniel | Hanstveit | 2003 | M | 500m | g12 |
2 | 1.28,0 | Magnus | Reigstad | 2003 | O | 500m | g12 |
1 | 1.14,7 | Andreas | Mjelde | 2002 | O | 500m | g13 |
2 | 1.26,4 | Runar | Bruvik | 2002 | O | 500m | g13 |
3 | 1.38,8 | Andreas | Markmanrud | 2003 | O | 500m | g13 |
1 | 1.09,3 | Halvard | Vikne | 2001 | O | 500m | g14 |
2 | 1.10,8 | Håkon Bru | Reigstad | 2001 | O | 500m | g14 |
3 | 1.11,6 | Elias | Mostraum | 2001 | O | 500m | g14 |
1 | 1.29,4 | Tiril | Loftås | 2003 | O | 500m | j12 |
1 | 1.17,9 | Marianne Feidje | Mjelde | 2001 | O | 500m | j14 |
2 | 1.26,2 | Frida | Loftås | 2001 | O | 500m | j14 |
1 | 2.52,7 | Tord | Hetlevik | 2000 | O | 800m | g15 |
1 | 2.27,8 | Markus | Markmanrud | 1997 | O | 800m | g18 |
1 | 2.48,4 | Annelin | Lunde | 1998 | O | 800m | j17 |
1 | 3.21,9 | Siri | Hauge | 1997 | O | 800m | j18 |
1 | 2.43,7 | Karoline | Loftås | 1991 | O | 800m | ks |
1 | 3.02,2 | Emil | Solstad | 1978 | O | 800m | mv1 |
1 | 2.37,9 | Frode | Langhelle | 1968 | O | 800m | mv3 |
1 | 3.05,2 | Geir Atle | Mjelde | 1961 | O | 800m | mv4 |
1 | 2.55,9 | Magne | Vikne | 1954 | O | 800m | mv6 |
1 | 2.57,5 | John | Bernes | 1944 | O | 800m | mv8 |
1 | 9.14,2 | Sondre | Halleland | 1999 | O | 2400m | g16 |
1 | 8.54,8 | Martin | Mjøs | 1997 | O | 2400m | g18 |
1 | 10.49,3 | Eli Simmenes | Vik | 1973 | O | 2400m | kv2 |
2 | 11.17,2 | Herdis | Helle | 1973 | O | 2400m | kv2 |
1 | 8.32,6 | Jozef | Zygmuntowicz | 1984 | O | 2400m | ms |
1 | 10.37,0 | Trond | Midtun | 1974 | O | 2400m | mv2 |
2 | 10.56,0 | Tony | Halleland | 1972 | O | 2400m | mv2 |
1 | 9.23,2 | Tore | Hannisdal | 1969 | O | 2400m | mv3 |
1 | 10.32,1 | Petter H | Sæbø | 1962 | O | 2400m | mv4 |
x