Dagfinn Gjerstad G-15 gull i 2km løypa på 6,24, Nora Bergen J17 sølv i 2km løypa på 7,18 Også gull i 2 km løypa til Mirjam Mjelde (kv50-54) på 8,47. Bjafrte Vik (mv50-54) sikra seg bronse i på 3km med 12,30 (fb-foto)
Lokale deltakarar:
nr. i klassen | tid | klasse | lag | st.nr. | ||
1 | 6,24 | Dagfinn,Gjerstad | g-15 | Osterøy | 2km | 5 |
2 | 7,18 | Nora,Bergan | j-17 | Osterøy | 2km | 30 |
4 | 6,41 | Torstein Olai Leiren,Mastervik | m-jun | Fri | 3km | 36 |
1 | 8,47 | Mirjam,Mjelde | kv50-54 | Osterøy | 3km | 47 |
4 | 1253 | Gisle,Raknes | mv50-54 | Osterøy | 3km | 72 |
3 | 12,30 | Bjarte,Vik | mv50-54 | Osterøy | 3km | 79 |
5 | 12,55 | Tore,Hannisdal | mv50-54 | Osterøy | 3km | 101 |
5 | 9,40 | Trygve Feidje,Mjelde | ms | Osterøy | 3km | 114 |
nm test i nm løypa (fb-foto) Fellesstrening Hordalands-klubbene i regi av Bjarte Eikanger
nm test i nm løypa (fb-foto)
(01.10.21)