Lørdag: Vegard Høylo Trefall G16 bronse på 800m med pers 1,56,84 (1056pg tyrving). Fredag: Magnus Reigstad G18/19 sølv i lengde med 6,73(+0.7). (foto:BV).Flott innsats også av Jonas Skjerven G17 frå Mjøsdalen som persa på 3000m med 4. plass og over 15 sekund til 8,48,33 (1031pg tyrving).
arrangørlink (Ranheim IL Friidrett, Trondheim Friidrett og Nidelv IL Friidrett)
Vegard Høylo Trefall G16 bronse på 800m med pers 1,56,84 (1056pg tyrving). (foto:BL)
Lokale deltakarar og resultat.
Gutter 16 | 800 meter | 13.08.2022 | Dagfinn | Gjerstad | 2006 | nr. 8 | 2,00,65 | Osterøy |
Gutter 16 | 3000 meter | 14.08.2022 | Dagfinn | Gjerstad | 2006 | nr. 4 | 8,37,76 | Osterøy |
Gutter 15 | 300 meter hekk76 | 12.08.2022 | Eirik | Reigstad | 2007 | nr. 6 i sitt heat på 50,45 (4 sekund bak persen) | Osterøy | |
Gutter 15 | Høyde | 13.08.2022 | Eirik | Reigstad | 2007 | lnr. 7 på tangering pers | 1,65 | Osterøy |
Gutter 15 | Lengde | 13.08.2022 | Eirik | Reigstad | 2007 | nr. 8 | pers med 5,47 (+0.2) | Osterøy |
Gutter 17 | 3000 meter | 12.08.2022 | Jonas | Skjerven | 2005 | nr. 4 | 8,48,33 (1031p tyrving) pers med over 15 sekund. | Mjøsdalen |
Gutter 17 | 800 meter | 14.08.2022 | Jonas | Skjerven | 2005 | nr. 7 | 2,04,32 pers | Mjøsdalen |
Gutter 18/19 | Lengde | 12.08.2022 | Magnus | Reigstad | 2003 | sølv | 6,73 (+0.7) | Osterøy |
Gutter 18/19 | 200 meter | 13.08.2022 | Magnus | Reigstad | 2003 | laurdag 11.35 forsøk og semi 14.00 finale søndag 10.15 | DNS? | Osterøy |
Gutter 18/19 | 400 meter | 12.08.2022 | Torstein Olai Leiren | Mastervik | 2003 | 59,14 | Osterøy | |
Gutter 18/19 | 800 meter | 14.08.2022 | Torstein Olai Leiren | Mastervik | 2003 | dnf | Osterøy | |
Gutter 16 | 800 meter | 13.08.2022 | Vegard Høylo | Trefall | 2006 | bronse | 1,56,84 og pers (1056pg tyrving) | Osterøy |
Sterk start av Jonas Skjerven (307) på 3000m med pers 8,48,33 (foto:BV)
To godgutar etter 800m. Dagfinn er " back on track" etter småtrøbbel med beina i ferien. Det blei 8. plass og 2.00,65 etter offensiv springing. Kanon gjennomkøyring før 3000m i morgon. (foto:BV)
Klar for heimreise etter UM 22 i Trondheim. (foto:AR)
(11.08.22)